Когда отдыхаем в 2014 году?
Правда ли, что праздничные дни в разных федеральных землях Австрии отличаются? Как будем отдыхать в 2014 году?
Марина, Каринтия.
Анна Савина, «ДАВАЙ!»:
Всего в австрийском календаре 15 праздников, которые отмечаются и являются нерабочими днями во всех без исключения федеральных землях, а в Каринтии – 17 праздников. Большинство австрийских праздников – религиозные, и только три всеавстрийских праздника – светские: 1 января – Новый год, 1 мая – Государственный праздник и 26 октября – Национальный праздник. Как правило, в день, предшествующий празднику, государственные организации, аптеки и магазины работают по сокращенному графику. В школах (если праздник не выпадает на каникулярный или выходной день) предпраздничный или послепраздничный день тоже может быть выходным – решение об этом каждое учебное заведение принимает самостоятельно.
Месяц | День | День недели | Праздник | B* | K | NÖ | ÖÖ | S | St | T | V | W |
Январь | 01.01 | Ср. | Neujahr /Новый год/ | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
06.01 | Пн. | Heilige Drei Könige /Три святых царя – Богоявление/ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Март | 19.03 | Ср. | St.Josef (День святого Иосифа) | x | x | x | x | |||||
Апрель | 18.04 | Пт. | Karfreitag (Страстная пятница) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
21.04 | Пн. | Ostermontag (Пасхальный понедельник) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Май | 01.05 | Чт. | Staatsfeiertag (Гос. праздник) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
04.05 | Вс. | St-Florian (День Святого Флориана Лорхского) | x | |||||||||
29.05 | Чт. | Christi Himmelfahrt (Вознесение Господне) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Июнь | 09.06 | Пн. | Pfingstmontag (Пятидесятница, Троица) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19.06 | Чт. | Fronleichnam (Праздник Тела и Крови Христовых) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Август | 15.08 | Пт. | Maria Himmelfahrt (Вознесение Девы Марии) | x |
x |
x | x | x | x | x | x | x |
Сентябрь | 24.09 | Ср. | St. Rupert (День Св.Руперта) | x | ||||||||
Октябрь | 10.10 | Пт. | Tag der Volksabstimmung (Каринтийский плебесцит) | x | ||||||||
26.10 | Вс. | Nationalfeiertag (Национальный праздник) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Ноябрь | 01.11 | Сб. | Allerheiligen (День всех святых) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11.11 | Вт. | St.Martin (День Святого Мартина) | x | |||||||||
15.11 | Сб. | St.Leopold (День Святого Леопольда) | x | x | ||||||||
Декабрь | 08.12 | Пн. | Maria Empfängnis (День непорочного зачатия Девы Марии) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
24.12 | Ср. | Heilige Abend (Святой вечер) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
25.12 | Чт. | Weinachten (Рождество) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
26.12 | Пт. | Stefanitag (День Святого Штефана) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
*
B – Бургенланд, K – Каринтия, NÖ – Нижняя Австрия, OÖ – Верхняя Австрия, S – Зальцбург, ST – Штирия, T – Тироль, V –Форарльберг, W – Вена
- Комменты
- Вконтакте